Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Leichter Regen möglich | 2° | 0.55 mm 38% | 4-8 km/h | - | 1034,9 | |||
07:00 | Leichter Regen möglich | 2° | 0.55 mm 28% | 4-8 km/h | - | 1035,0 | |||
08:00 | Leichter Regen möglich | 2° | 0.53 mm 35% | 3-6 km/h | - | 1035,0 | |||
09:00 | Leichter Regen möglich | 2° | 0.61 mm 41% | 3-7 km/h | - | 1034,9 | |||
10:00 | Leichter Regen möglich | 3° | 0.61 mm 43% | 3-7 km/h | 1 |
1034,8 | |||
11:00 | Leichter Regen möglich | 3° | 0.55 mm 41% | 3-8 km/h | 1 |
1034,9 | |||
12:00 | Leichter Regen möglich | 4° | 0.51 mm 45% | 4-9 km/h | 1 |
1034,8 | |||
13:00 | Leichter Regen möglich | 4° | 0.42 mm 46% | 4-8 km/h | 1 |
1034,2 | |||
14:00 | Leichter Regen möglich | 4° | 0.26 mm 40% | 4-8 km/h | 1 |
1034,1 | |||
15:00 | Nieselregen möglich | 4° | 0.19 mm 32% | 5-8 km/h | 1 |
1034,2 | |||
16:00 | Stark bewölkt | 3° | 0.14 mm 25% | 4-9 km/h | - | 1034,5 | |||
17:00 | Stark bewölkt | 3° | 0.06 mm 16% | 4-9 km/h | - | 1034,8 | |||
18:00 | Stark bewölkt | 3° | 0.02 mm 8% | 5-10 km/h | - | 1035,3 | |||
19:00 | Stark bewölkt | 2° | 0.01 mm 6% | 4-8 km/h | - | 1035,6 | |||
20:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | 0.01 mm 5% | 5-9 km/h | - | 1035,7 | |||
21:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | 0.01 mm 3% | 5-9 km/h | - | 1035,9 | |||
22:00 | Leicht bewölkt | 1° | 0.01 mm 2% | 5-8 km/h | - | 1036,1 | |||
23:00 | Leicht bewölkt | 0° | - | 6-8 km/h | - | 1036,5 | |||
00:00 | Leicht bewölkt | 0° | - | 6-8 km/h | - | 1037,0 | |||
01:00 | Leicht bewölkt | 1° | - | 6-10 km/h | - | 1037,0 | |||
02:00 | Klar | 1° | - | 6-9 km/h | - | 1037,1 | |||
03:00 | Klar | 0° | - | 6-9 km/h | - | 1036,9 | |||
04:00 | Klar | -0° | - | 6-9 km/h | - | 1036,8 | |||
05:00 | Klar | -1° | - | 6-8 km/h | - | 1036,7 | |||
06:00 | Klar | -1° | - | 6-8 km/h | - | 1036,6 | |||
07:00 | Klar | -1° | - | 6-8 km/h | - | 1036,9 | |||
08:00 | Leicht bewölkt | -1° | - | 6-7 km/h | - | 1037,4 | |||
09:00 | Leicht bewölkt | -1° | - | 4-7 km/h | - | 1037,6 | |||
10:00 | Leicht bewölkt | 1° | - | 4-7 km/h | 1 |
1037,2 | |||
11:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 3-5 km/h | 1 |
1036,8 | |||
12:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | - | 4-5 km/h | 1 |
1036,4 | |||
13:00 | Überwiegend bewölkt | 4° | - | 3-4 km/h | 1 |
1034,8 | |||
14:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | 0.02 mm 12% | 4-5 km/h | 1 |
1034,3 | |||
15:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | 0.06 mm 12% | 4-6 km/h | 1 |
1033,8 | |||
16:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | 0.13 mm 18% | 4-7 km/h | - | 1033,4 | |||
17:00 | Leichter Regen möglich | 1° | 0.27 mm 27% | 4-8 km/h | - | 1033,7 | |||
18:00 | Leichter Regen möglich | 0° | 0.57 mm 25% | 6-10 km/h | - | 1033,7 | |||
19:00 | Leichter Regen möglich | 0° | 0.76 mm 28% | 6-9 km/h | - | 1033,9 | |||
20:00 | Regen | 0° | 1.07 mm 30% | 7-10 km/h | - | 1033,6 | |||
21:00 | Regen | -0° | 1.23 mm 28% | 8-13 km/h | - | 1033,2 | |||
22:00 | Nebel | -1° | -4° | 1.17 mm 24% | 9-16 km/h | - | 1033,2 | ||
23:00 | Regen | -1° | -5° | 1.21 mm 26% | 9-20 km/h | - | 1033,7 | ||
00:00 | Nebel | -2° | 1.07 mm 22% | 7-14 km/h | - | 1034,1 | |||
01:00 | Nebel | -2° | 0.89 mm 19% | 5-10 km/h | - | 1033,3 | |||
02:00 | Nebel | -2° | 0.46 mm 17% | 4-9 km/h | - | 1033,4 | |||
03:00 | Nebel | -3° | 0.22 mm 10% | 5-8 km/h | - | 1033,7 | |||
04:00 | Überwiegend bewölkt | -3° | 0.13 mm 5% | 5-6 km/h | - | 1033,8 | |||
05:00 | Überwiegend bewölkt | -3° | 0.08 mm 3% | 6-6 km/h | - | 1034,2 | |||
06:00 | Überwiegend bewölkt | -3° | 0.06 mm 2% | 6-8 km/h | - | 1034,0 | |||
Bereitgestellt von:
|