Condições | velocidade do vento | Sensação | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Possível Chuva Fraca | 3° | 0.24 mm 27% | 1-2 m/s | - | 1019,1 | |||
20:00 | Nevoeiro | 3° | 0.2 mm 25% | 1-1 m/s | - | 1019,4 | |||
21:00 | Nevoeiro | 3° | 0.14 mm 20% | 1-1 m/s | - | 1019,5 | |||
22:00 | Nevoeiro | 3° | 0.11 mm 17% | 1-1 m/s | - | 1019,5 | |||
23:00 | Nevoeiro | 3° | 0.1 mm 16% | 1-1 m/s | - | 1019,4 | |||
00:00 | Nevoeiro | 3° | 0.09 mm 15% | 1-1 m/s | - | 1019,4 | |||
01:00 | Nevoeiro | 2° | 0.07 mm 7% | 1-2 m/s | - | 1020,2 | |||
02:00 | Nevoeiro | 2° | 0.05 mm 6% | 1-2 m/s | - | 1020,4 | |||
03:00 | Muito Nublado | 2° | 0.05 mm 5% | 1-1 m/s | - | 1020,3 | |||
04:00 | Muito Nublado | 2° | 0.05 mm 5% | 1-2 m/s | - | 1020,3 | |||
05:00 | Muito Nublado | 3° | 0.06 mm 7% | 1-2 m/s | - | 1020,3 | |||
06:00 | Nevoeiro | 3° | 0.06 mm 8% | 1-2 m/s | - | 1020,4 | |||
07:00 | Nevoeiro | 3° | 0.07 mm 7% | 1-1 m/s | - | 1020,3 | |||
08:00 | Muito Nublado | 3° | 0.06 mm 8% | 1-1 m/s | - | 1020,5 | |||
09:00 | Muito Nublado | 2° | 0.05 mm 9% | 1-1 m/s | - | 1020,7 | |||
10:00 | Muito Nublado | 2° | 0.04 mm 11% | 1-1 m/s | - | 1020,7 | |||
11:00 | Muito Nublado | 2° | 0.04 mm 13% | 1-2 m/s | 1 |
1020,2 | |||
12:00 | Muito Nublado | 2° | 0.03 mm 15% | 1-2 m/s | 1 |
1019,8 | |||
13:00 | Nevoeiro | 2° | 0.05 mm 16% | 1-2 m/s | 1 |
1019,9 | |||
14:00 | Nevoeiro | 2° | 0.05 mm 17% | 1-2 m/s | 1 |
1019,8 | |||
15:00 | Nevoeiro | 2° | 0.06 mm 19% | 1-2 m/s | - | 1019,8 | |||
16:00 | Nevoeiro | 2° | 0.08 mm 17% | 1-2 m/s | - | 1019,8 | |||
17:00 | Nevoeiro | 2° | 0.09 mm 16% | 1-2 m/s | - | 1020,2 | |||
18:00 | Muito Nublado | 2° | 0.07 mm 12% | 1-2 m/s | - | 1020,6 | |||
19:00 | Muito Nublado | 0° | 0.05 mm 6% | 2-2 m/s | - | 1021,3 | |||
20:00 | Muito Nublado | 0° | 0.03 mm 4% | 2-2 m/s | - | 1021,3 | |||
21:00 | Nublado | 1° | 0.02 mm 3% | 1-2 m/s | - | 1021,5 | |||
22:00 | Nublado | 1° | 0.02 mm 2% | 1-2 m/s | - | 1021,8 | |||
23:00 | Nublado | 1° | 0.01 mm 2% | 2-2 m/s | - | 1022,0 | |||
00:00 | Nublado | 2° | 0.01 mm 2% | 1-2 m/s | - | 1021,8 | |||
01:00 | Nublado | 3° | 0.01 mm 3% | 1-2 m/s | - | 1021,5 | |||
02:00 | Muito Nublado | 3° | 0.01 mm 2% | 1-2 m/s | - | 1021,5 | |||
03:00 | Muito Nublado | 2° | 0.01 mm 2% | 1-1 m/s | - | 1021,6 | |||
04:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 2% | 1-1 m/s | - | 1021,8 | |||
05:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 2% | 1-1 m/s | - | 1021,6 | |||
06:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 2% | 1-1 m/s | - | 1021,6 | |||
07:00 | Muito Nublado | 2° | 0.01 mm 3% | 1-2 m/s | - | 1021,4 | |||
08:00 | Muito Nublado | 1° | 0.02 mm 4% | 1-1 m/s | - | 1021,3 | |||
09:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 4% | 1-1 m/s | - | 1021,4 | |||
10:00 | Nublado | 2° | 0.01 mm 4% | 1-1 m/s | - | 1021,1 | |||
11:00 | Nublado | 3° | 0.01 mm 5% | 1-1 m/s | 1 |
1020,9 | |||
12:00 | Nublado | 4° | 0.01 mm 6% | 1-1 m/s | 1 |
1020,2 | |||
13:00 | Nublado | 5° | 0.01 mm 6% | 1-1 m/s | 1 |
1019,8 | |||
14:00 | Muito Nublado | 5° | 0.01 mm 7% | 1-1 m/s | 1 |
1019,8 | |||
15:00 | Muito Nublado | 3° | 0.01 mm 9% | 1-1 m/s | - | 1020,1 | |||
16:00 | Muito Nublado | 2° | 0.01 mm 9% | 1-1 m/s | - | 1020,3 | |||
17:00 | Muito Nublado | 1° | 0.02 mm 8% | 1-1 m/s | - | 1020,5 | |||
18:00 | Muito Nublado | 1° | 0.01 mm 6% | 1-1 m/s | - | 1020,7 | |||
19:00 | Muito Nublado | 0° | 0.01 mm 3% | 1-2 m/s | - | 1020,9 | |||
Powered by:
|