4.3 | 00:43 | Heute | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | Mai | 17 | 32 |
20.9 | 17 Mai | 2023 | 17 Mai | 32 |
15.3° | 00:13 | Heute | 04:15 | 11.8° |
27.2° | 22 | Mai | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 Mai | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |