4.3 | 00:43 | σήμερα | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | Μάιος | 17 | 32 |
20.9 | 17 Μάιος | 2023 | 17 Μάιος | 32 |
15.3° | 00:13 | σήμερα | 04:05 | 11.9° |
27.2° | 22 | Μάιος | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 Μάιος | 2023 | 22 Μάιος | 0.0° |
3 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
17° VVA |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |