4.3 | 00:43 | Hoy | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | Mayo | 17 | 32 |
20.9 | 17 May | 2023 | 17 May | 32 |
15.3° | 00:13 | Hoy | 04:55 | 11.5° |
27.2° | 22 | Mayo | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 May | 2023 | 22 May | 0.0° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
74° ENE |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |