12.2 | 03:41 | Aujourd'hui | 00:15 | 16.6 |
29.5 | 21 | Septembre | 18 | 41.4 |
29.5 | 21 Sep | 2023 | 11 Jul | 54 |
13.8° | 00:15 | Aujourd'hui | 05:32 | 11.9° |
30.1° | 11 | Septembre | 20 | 0.0° |
35.7° | 11 Jul | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
4 | 6 |
Vent | Rafale |
14° NNE |
![]() |
MB_rt_5.7 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |