4.3 | 00:43 | Aujourd'hui | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | Mai | 17 | 32 |
20.9 | 17 Mai | 2023 | 17 Mai | 32 |
15.3° | 00:13 | Aujourd'hui | 04:05 | 11.9° |
27.2° | 22 | Mai | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 Mai | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
3 | 3 |
Vent | Rafale |
17° NNE |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |