2.7 | 00:43 | Aujourd'hui | 00:13 | 3.6 |
13 | 17 | Mai | 17 | 19.9 |
13 | 17 Mai | 2023 | 17 Mai | 19.9 |
59.5° | 00:13 | Aujourd'hui | 05:45 | 51.8° |
81.0° | 22 | Mai | 22 | 32.0° |
81.0° | 22 Mai | 2023 | 22 Mai | 32.0° |
2 | 2 |
Vent | Rafale |
19° NNE |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |