4.3 | 00:43 | Danas | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | maj | 17 | 32 |
20.9 | 17 svi | 2023 | 17 svi | 32 |
15.3° | 00:13 | Danas | 05:45 | 11.0° |
27.2° | 22 | maj | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 svi | 2023 | 22 svi | 0.0° |
3 | 3 |
Vjetar | Udar |
39° SI |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |