2.7 | 00:43 | Danas | 00:13 | 3.6 |
13 | 17 | maj | 17 | 19.9 |
13 | 17 svi | 2023 | 17 svi | 19.9 |
59.5° | 00:13 | Danas | 04:55 | 52.7° |
81.0° | 22 | maj | 22 | 32.0° |
81.0° | 22 svi | 2023 | 22 svi | 32.0° |
0 | 1 |
Vjetar | Udar |
0° S |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |