7 | 00:15 | Oggi | 00:15 | 10.3 |
18.3 | 21 | Settembre | 18 | 25.7 |
18.3 | 21 Set | 2023 | 11 Lug | 33.6 |
13.8° | 00:15 | Oggi | 00:55 | 13.2° |
30.1° | 11 | Settembre | 20 | 0.0° |
35.7° | 11 Lug | 2023 | 22 Mag | 0.0° |
4 | 8 |
Vento | Raffica |
194° SSW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |