4.3 | 00:43 | I dag | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | Mai | 17 | 32 |
20.9 | 17 Mai | 2023 | 17 Mai | 32 |
15.3° | 00:13 | I dag | 04:05 | 11.9° |
27.2° | 22 | Mai | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 Mai | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
3 | 3 |
Vind | Vindkast |
17° NNØ |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |