4.3 | 00:43 | Dzisiaj | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | Maj | 17 | 32 |
20.9 | 17 Maj | 2023 | 17 Maj | 32 |
15.3° | 00:13 | Dzisiaj | 04:55 | 11.5° |
27.2° | 22 | Maj | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 Maj | 2023 | 22 Maj | 0.0° |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
74° ENE |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |