4.3 | 00:43 | Hoje | 00:13 | 5.8 |
20.9 | 17 | Maio | 17 | 32 |
20.9 | 17 Mai | 2023 | 17 Mai | 32 |
15.3° | 00:13 | Hoje | 04:15 | 11.8° |
27.2° | 22 | Maio | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 Mai | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
8° N |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |