2.7 | 00:43 | Danas | 00:13 | 3.6 |
13 | 17 | Maj | 17 | 19.9 |
13 | 17 Maj | 2023 | 17 Maj | 19.9 |
59.5° | 00:13 | Danas | 04:55 | 52.7° |
81.0° | 22 | Maj | 22 | 32.0° |
81.0° | 22 Maj | 2023 | 22 Maj | 32.0° |
1 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
27° SSI |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |