19.4 | 06:11 | Avui | 06:11 | 34.6 |
23.8 | 13 | Març | 14 | 52.2 |
24.8 | 26 Feb | 2023 | 14 Mar | 52.2 |
4.5° | 11:43 | Avui | 20:11 | -0.3° |
18.3° | 22 | Març | 3 | -2.5° |
18.3° | 22 Mar | 2023 | 28 Feb | -2.7° |
7 | 8 |
Vent | Ràfega |
1° N |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Brienz Berneroberland-Schweiz No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |