0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
29.5 | 21 | September | 18 | 41.4 |
29.5 | 21 Sep | 2023 | 11 Jul | 54 |
0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
30.1° | 11 | September | 20 | 0.0° |
35.7° | 11 Jul | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
9 | 17 |
Wind | Böeen |
198° SSW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |