29.5 | 22:14 | Heute | 22:24 | 37.4 |
29.5 | 21 | September | 18 | 41.4 |
29.5 | 21 Sep | 2023 | 11 Jul | 54 |
23.5° | 15:01 | Heute | 23:45 | 13.8° |
30.1° | 11 | September | 20 | 0.0° |
35.7° | 11 Jul | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
3 | 9 |
Wind | Böeen |
193° SSW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |