1.2 | 00:43 | Avui | 00:13 | 1.6 |
5.8 | 17 | Maig | 17 | 8.9 |
5.8 | 17 Maig | 2023 | 17 Maig | 8.9 |
15.3° | 00:13 | Avui | 04:55 | 11.5° |
27.2° | 22 | Maig | 22 | 0.0° |
27.2° | 22 Maig | 2023 | 22 Maig | 0.0° |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
54° NE |
![]() |
MB_rt_5.5 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |