0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
8.2 | 21 | September | 18 | 11.5 |
8.2 | 21 Sep | 2023 | 11 Jul | 15 |
0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
30.1° | 11 | September | 20 | 0.0° |
35.7° | 11 Jul | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
198° SSW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |