7 | 00:15 | Heute | 00:15 | 10.3 |
18.3 | 21 | September | 18 | 25.7 |
18.3 | 21 Sep | 2023 | 11 Jul | 33.6 |
13.8° | 00:15 | Heute | 00:35 | 13.4° |
30.1° | 11 | September | 20 | 0.0° |
35.7° | 11 Jul | 2023 | 22 Mai | 0.0° |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
203° SSW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Lufft WS 700-UMB - Brienz Berneroberland-Schweiz Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |