12.1 | 06:11 | Heute | 06:11 | 21.5 |
14.8 | 13 | März | 14 | 32.4 |
15.4 | 26 Feb | 2023 | 14 Mrz | 32.4 |
4.5° | 11:43 | Heute | 20:11 | -0.3° |
18.3° | 22 | März | 3 | -2.5° |
18.3° | 22 Mrz | 2023 | 28 Feb | -2.7° |
2 | 9 |
Wind | Böeen |
327° NNW |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Brienz Berneroberland-Schweiz Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |