12.1 | 06:11 | Heute | 06:11 | 21.5 |
14.8 | 13 | März | 14 | 32.4 |
15.4 | 26 Feb | 2023 | 14 Mrz | 32.4 |
40.1° | 11:43 | Heute | 20:11 | 31.5° |
64.9° | 22 | März | 3 | 27.5° |
64.9° | 22 Mrz | 2023 | 28 Feb | 27.1° |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
1° N |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Brienz Berneroberland-Schweiz Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |